|
Компания FXstart предоставляет своим клиентам наиболее выгодные условия торговли на мировом финансовом рынке Форекс.
Размер минимального контракта - 0.01 лот
Своп начисляется в 00:00 по времени торгового сервера (МСК-1). Среда - день начисления тройного свопа
Торговля по инструментам возможна с 01:00 понедельника до 01:00 субботы (МСК) В таблице представлен полный список инструментов.
Forex
Скачать условия одним файлом
| Инструмент | Название | Спред | Swap long | Swap short |
| AUDCAD | Австралийский доллар к Канадскому доллару | 10 | 0,17 | -0,55 |
| AUDCHF | Австралийский доллар к Швейцарскому франку | 5 | 0,26 | -0,59 |
| AUDJPY | Австралийский доллар к Японской йене | 4 | 0,23 | -0,50 |
| AUDNZD | Австралийский доллар к Новозеландскому доллару | 20 | 0,12 | -0,55 |
| AUDUSD | Австралийский доллар к доллару США | 3 | 0,26 | -0,61 |
| CADCHF | Канадский доллар к Швейцарскому франку | 6 | 0,04 | -0,11 |
| CADJPY | Канадский доллар к Японской йене | 5 | 0,12 | -0,27 |
| CHFJPY | Швейцарский франк к Японской йене | 4 | 0,01 | -0,02 |
| EURAUD | Евро к Австралийскому доллару | 9 | -0,75 | 0,21 |
| EURCAD | Евро к Канадскому доллару | 30 | 0,09 | -0,27 |
| EURCHF | Евро к Швейцарскому франку | 12 | 0,05 | -0,16 |
| EURGBP | Евро к Британскому фунту | 8 | 0,02 | -0,08 |
| EURJPY | Евро к Японской йене | 3 | 0,05 | -0,13 |
| EURNZD | Евро к Новозеландскому доллару | 20 | -0,56 | 0,11 |
| EURUSD | Евро к доллару США | 2 | 0,03 | -0,16 |
| GBPAUD | Британский фунт к Австралийскому доллару | 10 | -0,91 | 0,33 |
| GBPCAD | Британский фунт к Канадскому доллару | 30 | -0,14 | 0,02 |
| GBPCHF | Британский фунт к Швейцарскому франку | 7 | 0,09 | -0,32 |
| GBPJPY | Британский фунт к Японской йене | 7 | 0,09 | -0,26 |
| GBPUSD | Британский фунт к доллару США | 3 | 0,02 | -0,08 |
| USDCAD | Доллар США к Канадскому доллару | 3 | -0,11 | 0,03 |
| USDCHF | Доллар США к Швейцарскому Франку | 3 | 0,02 | -0,08 |
| USDJPY | Доллар США к Японской Йене | 2 | 0,01 | -0,06 |
| USDSGD | Доллар США к Сингапурскому доллару | 7 | 0.02 | -0,08 |
| NZDUSD | Новозеландский доллар к доллару США | 4 | 0,12 | -0,28 |
| USDRUB* | Доллар США к рублю | 50 | 0,73 | -2,39 |
* — Время торгов (МСК):9:00-16:00 МСК
** — с 22:00 до 10:00 МСК спред по данным парам может быть увеличен
CFD
Скачать условия одним файлом
Время торгов: 16.30 - 23.00 МСК
Комиссия 0.1%
Внимание: торговля по инструментам CFD не ведется. Возможно только закрытие позиции
| Инструмент | Название | Спред | Swap long | Swap short |
| AXP | American Express (NYSE) | 0,04 | -7,96% | 2,80% |
| BA | The Boeing Company (NYSE) | 0,03 | -7,96% | 2,80% | | C | Citigroup Inc. (NYSE) | 0,03 | -7,96% | 2,80% |
| DIS | The Walt Disney Company (XNYS) | 0,02 | -7,96% | 2,80% | | EK | Eastman Kodak (NYSE) | 0,03 | -7,96% | 2,80% |
| GE | General Electric (NYSE) | 0,03 | -7,96% | 2,80% | | GM | General Motors (NYSE) | 0,03 | -7,96% | 2,80% |
| IBM | International Business Machines Corporation (NYSE) | 0,03 | -7,96% | 2,80% | | JNJ | Johnson & Johnson NYSE | 0,04 | -7,96% | 2,80% |
| KO | Coca-Cola Co NYSE | 0,03 | -7,96% | 2,80% | | MCD | McDonald's Corp. NYSE | 0,02 | -7,96% | 2,80% |
| MMM | 3M Company NYSE | 0,04 | -7,96% | 2,80% | | MSFT | Microsoft Corporation NYSE | 0,02 | -7,96% | 2,80% |
| PFE | Pfizer Inc. NYSE | 0,03 | -7,96% | 2,80% | | PG | Procter & Gamble Co. NYSE | 0,04 | -7,96% | 2,80% |
| T | AT&T NYSE | 0,02 | -7,96% | 2,80% |
Металлы
Скачать условия одним файлом
| Инструмент | Название | Спред | Swap long | Swap short | Lot |
| GOLD | Золото (Spot) | 0.60 | -1 | 0,7 | 100 oz. |
| SILVER | Серебро (Spot) | 0.0550 | -1 | 0,7 | 5000 oz. |
Индексы
Скачать условия одним файлом
По индексам торговля без комиссии
| Инструмент | Название | Спред | Swap long | Swap short | Начало | Конец |
| DAX | DAX Index | 4 | -2.03 | 1.01 | 9-50 | 24-00 |
| DJI | Dow Jones Index | 4 | -3.01 | 0.85 | 3-15 | 1-00 |
| NASDAQ | Nasdaq 100 Index | 2 | 0.13 | -0.48 | 00-30 | 00-15 |
|